-0,4 °C
Dunst
AQI: 73 (mäßig)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: -3,6 °C
| max | min |
| 1,5 °C | -0,8 °C |
N
5°
| Wind | Böen | |
| 5 | 8 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,2 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 8 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 1,5 °C | Min: | -0,8 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 10,1 °C | Min: | -2,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
| Regen: | 0,58 cm | Regenrate: | 0,16 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

