23,9 °C
AQI: 10 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 24,9 °C
| max | min |
| 24,6 °C | 16,5 °C |
O
89°
| Wind | Böen | |
| 6 | 13 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,5 °C |
| Luftfeuchte | 63% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,7 |
| Wind | 6 km/h |
| Böen | 13 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 24,6 °C | Min: | 16,5 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 29,6 °C | Min: | 3,8 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Wind Max: | 56 km/h |
| Regen: | 3,28 cm | Regenrate: | 3,04 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

