-3,1 °C
Dunst
AQI: 160 (ungesund)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
| max | min |
| 2,6 °C | -3,5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,9 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | N/A |
| Böen | N/A |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 2,6 °C | Min: | -3,5 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 14,6 °C | Min: | -8,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 53 km/h |
| Regen: | 0,94 cm | Regenrate: | 0,16 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

