2,9 °C
Regenschauer
AQI: 29 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: -1,1 °C
| max | min |
| 3,5 °C | 2,8 °C |
WNW
294°
| Wind | Böen | |
| 12 | 19 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,6 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 12 km/h |
| Böen | 19 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 3,5 °C | Min: | 2,8 °C |
| Wind Ø: | 10 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 18,7 °C | Min: | 0,4 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Wind Max: | 55 km/h |
| Regen: | 0,20 cm | Regenrate: | 0,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

